Voltar  

 Imprimir

Valores e credenciamento sujeitos a alterações sem aviso prévio conforme normas da operadora .

Corretor, favor consultar a tabela original antes do fechamento.

 

Blue Life Plano Individual e Familiar
Última alteração Abril/2007
             
INDIVIDUAL E FAMILIAR
             
Faixa Etária ADV. ADV. BLUE LIFE GOLD PLATINUM CELEBRITY MASTER
Padrão Enferm. QP QP Apart. QP QP QP
00 a 18 96,35 122,96 172,89 211,48 231,32 437,90 527,84
19 a 23 125,26 159,85 224,33 274,57 300,25 569,38 685,96
24 a 28 138,10 176,24 247,19 302,61 330,62 625,88 754,22
29 a 33 150,95 192,64 271,48 332,99 363,34 688,91 830,43
34 a 38 167,01 213,13 298,63 365,70 400,72 757,36 913,48
39 a 43 191,09 243,87 344,35 420,62 460,30 871,46 1049,99
44 a 48 236,05 301,25 424,36 518,77 566,62 1073,56 1294,57
49 a 53 330,79 422,15 592,96 725,57 793,26 1501,68 1811,04
54 a 58 430,36 549,21 771,57 942,90 1031,59 1953,70 2353,66
59 ou + 578,09 737,75 1037,34 1268,88 1387,92 2627,40 3167,04
             
FAMILIAR I
TITULAR + 1 BENEFICIÁRIO
             
Faixa Etária ADV. ADV. BLUE LIFE GOLD PLATINUM CELEBRITY MASTER
Enferm. QP QP Apart. QP QP QP
00 a 18 86,72 110,66 155,60 190,33 208,19 394,11 475,06
19 a 23 112,73 143,86 201,90 247,12 270,22 512,44 617,36
24 a 28 124,29 158,62 222,47 272,35 297,56 563,30 678,80
29 a 33 135,86 173,37 244,33 299,69 327,00 620,01 747,39
34 a 38 150,30 191,82 268,76 329,13 360,65 681,63 822,13
39 a 43 171,98 219,48 309,92 378,56 414,27 784,31 944,99
44 a 48 212,45 271,12 381,92 466,89 509,95 966,20 1165,11
49 a 53 297,72 379,94 533,66 653,02 713,94 1351,51 1629,94
54 a 58 387,32 494,29 694,41 848,61 928,43 1758,33 2118,30
59 ou + _ _ _ _ _ _ _
FAMILIAR II
TITULAR+2 BENEFICIARIOS
             
Faixa Etária ADV. ADV. BLUE LIFE GOLD PLATINUM CELEBRITY MASTER
Enferm. QP QP Apart. QP QP QP
00 a 18 81,90 104,52 146,96 179,76 196,62 372,22 448,66
19 a 23 106,47 135,87 190,68 233,39 255,21 483,97 583,07
24 a 28 117,39 149,81