Voltar

 Imprimir

Valores e credenciamento sujeitos a alterações sem aviso prévio conforme normas da operadora .

Corretor, favor consultar a tabela original e consultar valor de taxa de inscrição antes do fechamento.

 

AVIMED Plano PME
Última alteração Janeiro/2008
           
03 à 49 Vidas  - Adesão
                 
Faixa Etária  PREFERENCIAL  PLENA EXECUTIVO
até 15 vidas 16 a 25 vidas 26 a 39 vidas 40 a 49 vidas até 15 vidas 16 a 25 vidas 26 a 39 vidas 40 a 49 vidas 03 A 49 VIDAS
00 a 18  41,00 41,00 41,0, 40,00 53,00 53,00 53,00 53,00 55,00
19 a 23  43,30 42,20 41,20 40,20 55,60 54,60 53,60 53,60 56,70
24 a 28  43,30 42,20 41,20 40,20 55,60 54,60 53,60 53,60 59,70
29 a 33  44,30 43,30 42,20 41,20 55,60 54,60 53,60 53,60 59,70
34 a 38  44,30 43,30 42,20 41,20 55,60 54,60 53,60 53,60 59,70
39 a 43  46,40 45,30 44,30 43,30 55,60 54,60 53,60 53,60 59,70
44 a 48  46,40 45,30 44,30 43,30 55,60 54,60 53,60 53,60 59,70
49 a 53  57,80 54,60 53,60 52,50 89,30 86,10 84,00 78,80 99,80
54 a 58  63,00 63,00 57,80 52,50 136,50 136,50 126,00 115,50 189,00
59  ou + 240,00 240,00 240,00 234,00 300,00 300,00 300,00 300,00 320,00
                    
Valores normais  - Sem promoção
                 
    Faixa Etária Pref. Standard Pref. Executivo Plena Standard Plena Executivo      
    QC QP QC QP      
    00 A 18 48,40 64,90 62,10 85,10      
  19 A 23 57,20 75,90 71,30 103,50      
  24 A 28 62,70 80,30 74,75 111,55      
  29 A 33 68,20 93,50 80,50 144,90      
  34 A 38 73,70 102,30 83,95 154,10      
  39 A 43 92,40 125,40 108,10 182,85      
  44 A 48 118,80 159,50 152,95 208,15      
  49 A 53 149,60 224,40 204,70 284,05      
  54 A 58 172,70 243,10 221,95 308,20      
  59 OU + 290,40 389,40 372,60 510,60      
         
Taxa de inscrição R$10,00 ( por pessoa) + T$2,50 de taxa bancária. No plano familiar R$18,00 por contrato.
 
 

Normas para Contratação

 

A partir de 3 vidas, sendo 1 titular e 2 dependentes. Não precisam ter vínculo empregatício.
Formação do Grupo:
Titulares: proprietários, funcionários e prestadores;
Dependentes: esposa(o), filhos menores de 24 anos;
Agregados: pai, mãe, sogro(a).

 

Demais regras vide contrato ou consulte seu corretor de planos de saúde.

 

 

Coberturas Opcionais

 

Avimed Odonto .
Cobertura para: Consultas; prevenção; restauração; radiográficas; canal; limpeza; obturação; emergências 24 horas;
Aparelho ortodôntico gratuito;
Carência: 30 dias para todos os procedimentos.

Avimed Home .
Atendimento médico domiciliar; coleta domiciliar; Central de Emergências 24 horas; Orientação médica por telefone;
Carência: 30 dias.

 

 

Rede Credenciada

 

( Resumo da rede credenciada, sujeito a alterações conforme normas da operadora. Consulte seu corretor para obter rede completa)

 

 

PLANO PREFERENCIAL Enfermaria e Apartamento
ZONA SUL ZONA LESTE ZONA CENTRAL ZONA OESTE ZONA NORTE GDE. S. PAULO

H. Sto. Amaro

H. São Rafael